VICS車載機の出荷台数の推移です。
カーナビゲーションの普及とともに伸びて参り、累計で31,655,988台となりました。
単位:台
| 第I四半期 4~6月 |
第II四半期 7~9月 |
第III四半期 10~12月 |
第IV四半期 1~3月 |
年度合計 | 累計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成8年度 | 20,699 | 34,124 | 40,342 | 33,317 | 128,482 | --- |
| 平成9年度 | 49,299 | 82,155 | 104,087 | 78,469 | 314,010 | 442,492 |
| 平成10年度 | 148,819 | 132,913 | 172,514 | 122,921 | 577,167 | 1,019,659 |
| 平成11年度 | 192,376 | 207,091 | 208,818 | 187,487 | 795,772 | 1,815,431 |
| 平成12年度 | 233,992 | 231,134 | 290,629 | 233,004 | 988,759 | 2,804,190 |
| 平成13年度 | 368,456 | 414,055 | 490,063 | 411,846 | 1,684,420 | 4,488,610 |
| 平成14年度 | 493,588 | 488,192 | 580,246 | 530,276 | 2,092,302 | 6,580,912 |
| 平成15年度 | 586,522 | 616,094 | 675,013 | 658,567 | 2,536,196 | 9,117,108 |
| 平成16年度 | 658,543 | 663,722 | 739,674 | 706,530 | 2,768,469 | 11,885,577 |
| 平成17年度 | 741,903 | 747,819 | 805,436 | 836,821 | 3,131,979 | 15,017,556 |
| 平成18年度 | 822,729 | 741,778 | 793,473 | 797,150 | 3,155,130 | 18,172,686 |
| 平成19年度 | 752,736 | 722,458 | 754,729 | 790,732 | 3,020,655 | 21,193,341 |
| 平成20年度 | 750,606 | 663,654 | 617,849 | 587,852 | 2,619,961 | 23,813,302 |
| 平成21年度 | 661,602 | 706,362 | 803,063 | 805,109 | 2,976,136 | 26,789,438 |
| 平成22年度 | 853,538 | 983,455 |
741,462 | 764,218 | 3,342,673 |
30,132,111 |
| 平成23年度 | 580,297 | 943,580 |
1,523,877 |
31,655,988 |
