The number of pages of FM Simple Graphic Display is substantially increasing, which is well received for it's viewability.
| Prefecture | Menu | ordinary road | inner-city express | inter-city expewss | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Hokkaido | 7 | 17 | 0 | 78 | 102 |
| Aomori | 1 | 5 | 0 | 9 | 15 |
| Iwate | 1 | 8 | 0 | 18 | 27 |
| Miyagi | 1 | 2 | 0 | 12 | 15 |
| Akita | 1 | 7 | 0 | 16 | 24 |
| Yamagata | 1 | 6 | 0 | 13 | 20 |
| Fukushima | 1 | 6 | 0 | 13 | 20 |
| Ibaraki | 1 | 8 | 1 | 13 | 23 |
| Tochigi | 1 | 7 | 0 | 7 | 15 |
| Gunma | 1 | 6 | 0 | 14 | 21 |
| Saitama | 1 | 8 | 2 | 10 | 21 |
| Chiba | 1 | 6 | 4 | 10 | 21 |
| Tokyo | 1 | 5 | 2 | 9 | 17 |
| Kanagawa | 1 | 7 | 4 | 6 | 18 |
| Niigata | 1 | 9 | 0 | 16 | 26 |
| Toyama | 1 | 4 | 0 | 10 | 15 |
| Ishikawa | 1 | 4 | 0 | 10 | 15 |
| Fukui | 1 | 4 | 0 | 17 | 22 |
| Yamanashi | 1 | 3 | 0 | 11 | 15 |
| Nagano | 1 | 4 | 0 | 15 | 20 |
| Gifu | 1 | 4 | 0 | 14 | 19 |
| Shizuoka | 1 | 11 | 0 | 8 | 20 |
| Aichi | 1 | 8 | 1 | 14 | 24 |
| Mie | 1 | 8 | 0 | 9 | 18 |
| Shiga | 1 | 7 | 0 | 9 | 17 |
| Kyoto | 1 | 8 | 1 | 10 | 20 |
| Osaka | 1 | 6 | 2 | 9 | 18 |
| Hyogo | 1 | 4 | 2 | 14 | 21 |
| Nara | 1 | 6 | 1 | 9 | 17 |
| Wakayama | 1 | 6 | 0 | 7 | 14 |
| Tottori | 1 | 3 | 0 | 10 | 14 |
| Shimane | 1 | 4 | 0 | 15 | 20 |
| Okayama | 1 | 4 | 0 | 14 | 19 |
| Hiroshima | 1 | 4 | 0 | 14 | 19 |
| Yamaguchi | 1 | 9 | 0 | 11 | 21 |
| Tokushima | 1 | 3 | 1 | 17 | 22 |
| Kagawa | 1 | 3 | 0 | 17 | 21 |
| Ehime | 1 | 5 | 0 | 15 | 21 |
| Kochi | 1 | 2 | 0 | 14 | 17 |
| Fukuoka | 1 | 6 | 2 | 9 | 18 |
| Saga | 1 | 8 | 0 | 18 | 27 |
| Nagasaki | 1 | 9 | 0 | 18 | 28 |
| Kumamoto | 1 | 5 | 0 | 14 | 20 |
| Oita | 1 | 8 | 0 | 16 | 25 |
| Miyazaki | 1 | 6 | 0 | 11 | 18 |
| Kagoshima | 1 | 6 | 0 | 12 | 19 |
| Okinawa | 1 | 8 | 0 | 5 | 14 |
| total sum | 53 | 287 | 23 | 640 | 1003 |
