情報データ数

FM簡易図形 図形枚数

見易さが好評のFM簡易図形の提供枚数をご確認いただけます。

平成28年7月 現在

県名 メニュー 一般道 都市内高速 都市間高速 図形枚数
北海道 7 17 0 63 87
青森県 1 5 0 9 15
岩手県 1 8 0 15 24
宮城県 1 2 0 11 14
秋田県 1 7 0 16 24
山形県 1 6 0 13 20
福島県 1 6 0 15 22
茨城県 1 8 1 13 23
栃木県 1 7 0 9 17
群馬県 1 6 0 13 20
埼玉県 1 8 2 10 21
千葉県 1 6 4 10 21
東京都 1 5 2 9 17
神奈川県 1 7 4 6 18
新潟県 1 9 0 16 26
富山県 1 4 0 10 15
石川県 1 4 0 10 15
福井県 1 4 0 18 23
山梨県 1 3 0 11 15
長野県 1 4 0 14 19
岐阜県 1 4 0 14 19
静岡県 1 11 0 13 25
愛知県 1 8 0 15 24
三重県 1 8 0 11 20
滋賀県 1 7 0 10 18
京都府 1 8 1 10 20
大阪府 1 6 2 9 18
兵庫県 1 4 1 15 21
奈良県 1 6 1 9 17
和歌山県 1 6 0 7 14
鳥取県 1 3 0 9 13
島根県 1 4 0 12 17
岡山県 1 4 0 14 19
広島県 1 4 0 14 19
山口県 1 9 0 11 21
徳島県 1 3 0 18 22
香川県 1 3 0 17 21
愛媛県 1 5 0 15 21
高知県 1 2 0 14 17
福岡県 1 6 2 10 19
佐賀県 1 8 0 11 20
長崎県 1 9 0 9 19
熊本県 1 5 0 12 18
大分県 1 8 0 11 20
宮崎県 1 6 0 8 15
鹿児島県 1 6 0 8 15
沖縄県 1 8 0 4 13
総合計 53 287 20 601 961

情報データ数 トップ