見易さが好評のFM簡易図形の提供枚数をご確認いただけます。
2010/7/26日 現在
| 県名 | メニュー | 一般道 | 都市内高速 | 都市間高速 | 図形枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 7 | 17 | 0 | 79 | 103 |
| 青森県 | 1 | 5 | 0 | 9 | 15 |
| 岩手県 | 1 | 8 | 0 | 18 | 27 |
| 宮城県 | 1 | 2 | 0 | 12 | 15 |
| 秋田県 | 1 | 7 | 0 | 16 | 24 |
| 山形県 | 1 | 6 | 0 | 13 | 20 |
| 福島県 | 1 | 6 | 0 | 13 | 20 |
| 茨城県 | 1 | 8 | 1 | 13 | 23 |
| 栃木県 | 1 | 7 | 0 | 8 | 16 |
| 群馬県 | 1 | 6 | 0 | 14 | 21 |
| 埼玉県 | 1 | 8 | 2 | 10 | 21 |
| 千葉県 | 1 | 6 | 4 | 10 | 21 |
| 東京都 | 1 | 5 | 2 | 9 | 17 |
| 神奈川県 | 1 | 7 | 4 | 6 | 18 |
| 新潟県 | 1 | 9 | 0 | 16 | 26 |
| 富山県 | 1 | 4 | 0 | 10 | 15 |
| 石川県 | 1 | 4 | 0 | 10 | 15 |
| 福井県 | 1 | 4 | 0 | 17 | 22 |
| 山梨県 | 1 | 3 | 0 | 11 | 15 |
| 長野県 | 1 | 4 | 0 | 15 | 20 |
| 岐阜県 | 1 | 4 | 0 | 14 | 19 |
| 静岡県 | 1 | 11 | 0 | 8 | 20 |
| 愛知県 | 1 | 8 | 1 | 14 | 24 |
| 三重県 | 1 | 8 | 0 | 11 | 20 |
| 滋賀県 | 1 | 7 | 0 | 10 | 18 |
| 京都府 | 1 | 8 | 1 | 10 | 20 |
| 大阪府 | 1 | 6 | 2 | 9 | 18 |
| 兵庫県 | 1 | 4 | 2 | 14 | 21 |
| 奈良県 | 1 | 6 | 1 | 9 | 17 |
| 和歌山県 | 1 | 6 | 0 | 7 | 14 |
| 鳥取県 | 1 | 3 | 0 | 10 | 14 |
| 島根県 | 1 | 4 | 0 | 16 | 21 |
| 岡山県 | 1 | 4 | 0 | 14 | 19 |
| 広島県 | 1 | 4 | 0 | 14 | 19 |
| 山口県 | 1 | 9 | 0 | 11 | 21 |
| 徳島県 | 1 | 3 | 1 | 17 | 22 |
| 香川県 | 1 | 3 | 0 | 17 | 21 |
| 愛媛県 | 1 | 5 | 0 | 15 | 21 |
| 高知県 | 1 | 2 | 0 | 14 | 17 |
| 福岡県 | 1 | 6 | 2 | 9 | 18 |
| 佐賀県 | 1 | 8 | 0 | 18 | 27 |
| 長崎県 | 1 | 9 | 0 | 18 | 28 |
| 熊本県 | 1 | 5 | 0 | 14 | 20 |
| 大分県 | 1 | 8 | 0 | 16 | 25 |
| 宮崎県 | 1 | 6 | 0 | 11 | 18 |
| 鹿児島県 | 1 | 6 | 0 | 12 | 19 |
| 沖縄県 | 1 | 8 | 0 | 4 | 13 |
| 総合計 | 53 | 287 | 23 | 645 | 1008 |
