ゲームセンター等に設置されているレーシングマシーンと同様のハンドル、アクセル、ブレーキ等を備えたシミュレーターにより、その正面モニター上でルートを選び車を走行させて、走行過程で随時受信表示されるVICS情報を見ることで、VICSの有効性を模擬体験できます。
| モード | ・デモモード:自動的に走行します ・ドライビングモード:ハンドル操作で運転できます |
|---|---|
| コース | ・雷門コース:台東区役所~雷門 ・東京駅コース:お茶の水~東京駅 ・神田橋(高速)コース:京橋~神田橋-竹橋JC ・名古屋駅コース:新栄~名古屋駅 ・豊田市コース:トヨタ本社~豊田市ITS情報センター ・京都駅コース:四条堀川~京都駅 ・大阪駅コース:中之島~大阪駅 ・博多駅コース:警固~博多駅 |
| 体験所要時間 | 平均4~6分 |
| エリア範囲 | 東京都内、名古屋市内、豊田市内、京都市内、大阪市内、福岡市内 |
| VICS情報 | 過日の情報実績をそのまま採用しています |
全国26ヵ所(平成23年7月31日現在)
| 東京:6ヵ所 | ・東京都道路整備保全公社 ・東急自動車学校 |
|---|---|
| 千葉:5ヵ所 | ・千葉市科学館 ・千葉県現代産業科学館 ・五井自動車教習所 ・船橋中央自動車学校 ・鷹の台ドライビングスクール |
| 神奈川:2ヵ所 | ・新鶴見ドライビングスクール ・菊名ドライビングスクール |
| 静岡:1ヵ所 | ・浜松科学館 |
| 愛知:2ヵ所 | ・豊田市ITS情報センター ・中部日本自動車学校 |
| 富山:1ヵ所 | ・富山県自動車会議所 |
|---|---|
| 京都:1ヵ所 | ・山科自動車教習所 |
| 大阪:4ヵ所 | ・大阪科学技術館 ・阪急ドライビングスクール服部緑地 ・大阪都島自動車学校 ・阪奈自動車教習所 |
| 高知:1ヵ所 | ・道の駅 南国 |
| 福岡:3ヵ所 | ・南福岡自動車学校 ・マイマイスクール 笹丘校 ・マイマイスクール 花畑校 |
| 業種別 | 自動車学校
16台 |
科学館
4台 |
|---|---|---|
公社等 2台 |
自動車会議所 2台 |
|
道の駅
1台 |
その他
1台 |
| 地区別 | 東京都
6台 |
千葉県
5台 |
|---|---|---|
神奈川県
2台 |
静岡県
1台 |
|
富山県 1台 |
愛知県
2台 |
|
大阪府
4台 |
京都府
1台 |
|
福岡県 3台 |
高知県
1台 |
■適切な場所まで運搬し、設置いたします。
■不具合発生時には、緊急対応処理をとります。
■必要に応じて説明員を派遣します。

