長野県
FM周波数
| 地域名 | 局名 | 周波数 | 出力 |
|---|---|---|---|
| 長野県 | 長野 | 84.0MHz | 500W |
| (中継局) | 善光寺平 | 85.7MHz | 100W |
| 小海 | 84.9MHz | 100W | |
| 飯山 | 82.8MHz | 3W | |
| 戸倉上山田 | 89.8MHz | 1W | |
| 鬼無里 | 89.8MHz | 1W | |
| 牟礼 | 85.4MHz | 10W | |
| 栄村 | 84.9MHz | 1W | |
| 松本 | 84.8MHz | 10W | |
| 南木曽 | 82.0MHz | 10W | |
| 飯田 | 77.4MHz | 100W | |
| 木曽福島 | 82.9MHz | 10W | |
| 信濃阿南 | 82.8MHz | 10W | |
| 倉本 | 85.6MHz | 100W | |
| 木祖楢川 | 83.2MHz | 1W | |
| 天龍平岡 | 85.9MHz | 3W | |
| 遠山 | 85.1MHz | 10W | |
| 白馬 | 83.3MHz | 3W | |
| 小谷 | 84.7MHz | 3W | |
| 岡谷諏訪 | 85.3MHz | 50W | |
| 辰野 | 85.7MHz | 3W | |
| 高遠 | 85.0MHz | 10W | |
| 聖 | 83.0MHz | 100W | |
| 大鹿 | 85.0MHz | 1W | |
| 奈川 | 85.4MHz | 1W |
周波数はNHK-FMと同一です