愛媛県
FM周波数
| 地域名 | 局名 | 周波数 | 出力 |
|---|---|---|---|
| 愛媛 | 松山 | 87.7MHz | 1kW |
| (中継局) | 新居浜 | 87.0MHz | 100W |
| 八幡浜 | 86.5MHz | 100W | |
| 宇和島 | 84.8MHz | 100W | |
| 大洲 | 85.9MHz | 30W | |
| 南宇和 | 83.5MHz | 10W | |
| 菊間 | 82.2MHz | 3W | |
| 川之江 | 84.4MHz | 10W | |
| 野村 | 85.6MHz | 10W | |
| 城川 | 83.6MHz | 3W | |
| 久万 | 86.8MHz | 10W | |
| 小田 | 88.7MHz | 10W | |
| 城辺 | 85.4MHz | 10W | |
| 美川 | 85.5MHz | 10W | |
| 大三島 | 83.8MHz | 10W | |
| 中山 | 85.1MHz | 10W |
周波数はNHK-FMと同一です
FM簡易図形
一般道
-
説明書を見る PDF
1-1:愛媛県(北部) -
説明書を見る PDF
2-1:松山市周辺図 -
説明書を見る PDF
松山市詳細図 -
説明書を見る PDF
2-3:今治エリア -
説明書を見る PDF
2-4:新居浜エリア