秋田県
FM周波数
地域名 | 局名 | 周波数 | 出力 |
---|---|---|---|
秋田 | 秋田 | 86.7MHz | 3kW |
(中継局) | 大館 | 88.3MHz | 100W |
湯沢 | 84.9MHz | 100W | |
花輪 | 83.8MHz | 100W | |
田沢湖 | 89.9MHz | 1W | |
角館 | 85.8MHz | 3W | |
二ツ井 | 82.5MHz | 10W | |
能代 | 83.6MHz | 100W | |
花矢 | 85.7MHz | 1W | |
阿仁 | 84.5MHz | 3W | |
矢島 | 85.2MHz | 1W | |
東由利 | 85.3MHz | 3W | |
本荘 | 83.9MHz | 10W |
周波数はNHK-FMと同一です
FM簡易図形
一般道
-
1-1:秋田市エリア -
1-2:秋田市中心部 -
1-3:大仙エリア -
1-4:横手エリア -
1-5:由利本荘エリア -
1-6:能代エリア -
1-7:大館エリア