岐阜県
FM周波数
| 地域名 | 局名 | 周波数 | 出力 |
|---|---|---|---|
| 岐阜県 | 岐阜 | 83.6MHz | 1kW |
| (中継局) | 中津川 | 85.8MHz | 100W |
| 高山 | 86.1MHz | 10W | |
| 下呂 | 84.4MHz | 10W | |
| 郡上八幡 | 85.6MHz | 100W | |
| 神岡 | 85.3MHz | 10W | |
| 飛騨金山 | 83.1MHz | 10W | |
| 土岐南 | 84.8MHz | 100W | |
| 小坂 | 85.6MHz | 3W | |
| 宮 | 84.3MHz | 10W |
周波数はNHK-FMと同一です
| 地域名 | 局名 | 周波数 | 出力 |
|---|---|---|---|
| 岐阜県 | 岐阜 | 83.6MHz | 1kW |
| (中継局) | 中津川 | 85.8MHz | 100W |
| 高山 | 86.1MHz | 10W | |
| 下呂 | 84.4MHz | 10W | |
| 郡上八幡 | 85.6MHz | 100W | |
| 神岡 | 85.3MHz | 10W | |
| 飛騨金山 | 83.1MHz | 10W | |
| 土岐南 | 84.8MHz | 100W | |
| 小坂 | 85.6MHz | 3W | |
| 宮 | 84.3MHz | 10W |
周波数はNHK-FMと同一です