北海道 旭川地区
FM周波数
| 地域名 | 局名 | 周波数 | 出力 |
|---|---|---|---|
| 旭川地区 | 旭川 | 85.8MHz | 500W |
| (中継局) | 名寄 | 88.2MHz | 1kW |
| 知駒 | 89.1MHz | 1kW | |
| 留萌 | 84.8MHz | 100W | |
| 稚内 | 84.5MHz | 100W | |
| 枝幸 | 89.9MHz | 10W | |
| 富良野 | 84.2MHz | 100W | |
| 羽幌 | 83.8MHz | 100W | |
| 礼文 | 89.7MHz | 10W | |
| 上川 | 84.5MHz | 10W | |
| 幾寅 | 84.7MHz | 1W | |
| 深川 | 84.0MHz | 10W |
周波数はNHK-FMと同一です