北海道 函館地区
FM周波数
地域名 | 局名 | 周波数 | 出力 |
---|---|---|---|
函館地区 | 函館 | 87.0MHz | 250W |
(中継局) | 江差 | 89.7MHz | 100W |
北檜山 | 86.0MHz | 100W | |
渡島福島 | 84.2MHz | 3W | |
奥尻大成 | 84.3MHz | 100W | |
松前 | 85.7MHz | 10W | |
札前 | 84.7MHz | 10W | |
日浦 | 83.6MHz | 10W |
周波数はNHK-FMと同一です
地域名 | 局名 | 周波数 | 出力 |
---|---|---|---|
函館地区 | 函館 | 87.0MHz | 250W |
(中継局) | 江差 | 89.7MHz | 100W |
北檜山 | 86.0MHz | 100W | |
渡島福島 | 84.2MHz | 3W | |
奥尻大成 | 84.3MHz | 100W | |
松前 | 85.7MHz | 10W | |
札前 | 84.7MHz | 10W | |
日浦 | 83.6MHz | 10W |
周波数はNHK-FMと同一です