北海道 北見地区
FM周波数
地域名 | 局名 | 周波数 | 出力 |
---|---|---|---|
北見地区 | 北見 | 86.0MHz | 250W |
(中継局) | 新北見 | 84.5MHz | 100W |
紋別 | 85.1MHz | 100W | |
滝上 | 83.6MHz | 10W | |
遠軽 | 83.8MHz | 100W | |
丸瀬布 | 84.5MHz | 10W |
周波数はNHK-FMと同一です
地域名 | 局名 | 周波数 | 出力 |
---|---|---|---|
北見地区 | 北見 | 86.0MHz | 250W |
(中継局) | 新北見 | 84.5MHz | 100W |
紋別 | 85.1MHz | 100W | |
滝上 | 83.6MHz | 10W | |
遠軽 | 83.8MHz | 100W | |
丸瀬布 | 84.5MHz | 10W |
周波数はNHK-FMと同一です