北海道 釧路地区
FM周波数
| 地域名 | 局名 | 周波数 | 出力 |
|---|---|---|---|
| 釧路地区 | 釧路 | 88.5MHz | 250W |
| (中継局) | 中標津 | 89.9MHz | 1kW |
| 根室 | 85.6MHz | 10W | |
| 羅臼 | 88.8MHz | 10W | |
| 弟子屈 | 89.5MHz | 1W | |
| 厚岸 | 85.5MHz | 1W |
| 地域名 | 局名 | 周波数 | 出力 |
|---|---|---|---|
| 帯広地区 | 帯広 | 87.5MHz | 250W |
| (中継局) | 足寄 | 89.7MHz | 10W |
| 広尾 | 83.8MHz | 100W | |
| 新得 | 83.5MHz | 3W | |
| 陸別 | 84.4MHz | 10W | |
| 本別 | 83.9MHz | 10W |
周波数はNHK-FMと同一です