北海道 札幌地区
FM周波数
地域名 | 局名 | 周波数 | 出力 |
---|---|---|---|
札幌地区 | 札幌 | 85.2MHz | 5kW |
(中継局) | 小樽 | 84.5MHz | 100W |
岩内 | 84.2MHz | 100W | |
歌志内 | 84.3MHz | 100W | |
南羊蹄 | 83.1MHz | 30W | |
芦別 | 83.8MHz | 30W | |
ニセコ | 78.9MHz | 30W | |
札幌大通り | 81.6MHz | 10W | |
島牧 | 85.7MHz | 10W | |
夕張 | 83.9MHz | 10W | |
夕張清水沢 | 85.9MHz | 10W |
地域名 | 局名 | 周波数 | 出力 |
---|---|---|---|
室蘭地区 | 室蘭 | 88.0MHz | 250W |
(中継局) | 浦河 | 86.1MHz | 100W |
静内 | 84.0MHz | 10W | |
登別 | 84.9MHz | 1W | |
日高 | 84.1MHz | 10W | |
振内 | 84.8MHz | 100W | |
黒松内 | 84.6MHz | 10W | |
洞爺 | 81.6MHz | 10W |
周波数はNHK-FMと同一です