石川県
FM周波数
地域名 | 局名 | 周波数 | 出力 |
---|---|---|---|
石川県 | 金沢 | 82.2MHz | 1kW |
(中継局) | 輪島 | 83.9MHz | 100W |
七尾 | 84.4MHz | 100W | |
珠洲 | 83.2MHz | 100W | |
山中 | 84.2MHz | 1W | |
輪島町野 | 83.6MHz | 1W | |
羽咋 | 83.0MHz | 100W | |
富来 | 85.3MHz | 3W | |
東門前 | 84.8MHz | 10W |
周波数はNHK-FMと同一です
FM簡易図形
一般道
-
1-1:金沢市周辺図(北部) -
1-2:金沢市周辺図(中部) -
1-3:金沢市周辺図(南部) -
1-4:小松エリア