岩手県
FM周波数
地域名 | 局名 | 周波数 | 出力 |
---|---|---|---|
盛岡 | 盛岡 | 83.1MHz | 1kW |
(中継局) | 釜石 | 85.1MHz | 100W |
宮古 | 83.5MHz | 100W | |
二戸 | 84.9MHz | 100W | |
大船渡 | 84.3MHz | 10W | |
陸前高田 | 83.5MHz | 10W | |
山田 | 84.0MHz | 1W | |
一関 | 83.8MHz | 10W | |
大槌 | 83.6MHz | 1W | |
遠野 | 84.5MHz | 10W | |
沢内 | 84.5MHz | 10W | |
湯田 | 83.6MHz | 3W | |
岩泉 | 84.3MHz | 30W | |
葛巻 | 89.9MHz | 10W | |
種市 | 89.9MHz | 10W | |
普代田野畑 | 86.5MHz | 10W | |
野田 | 85.5MHz | 100W | |
安代田山 | 89.5MHz | 3W | |
室根 | 81.6MHz | 10W | |
陸中川井 | 88.3MHz | 10W | |
西根松尾 | 87.6MHz | 1W | |
釜石鈴子 | 81.4MHz | 10W | |
岩手川崎 | 84.8MHz | 3W |
周波数はNHK-FMと同一です
FM簡易図形
一般道
-
1-1:盛岡エリア(北) -
1-2:盛岡エリア(南) -
1-3:花巻エリア -
1-4:北上エリア -
1-5:水沢エリア -
1-6:一関エリア -
2-1:宮古エリア -
2-2:釜石エリア