高知県
FM周波数
地域名 | 局名 | 周波数 | 出力 |
---|---|---|---|
高知県 | 高知 | 87.5MHz | 500W |
(中継局) | 土佐佐賀 | 85.9MHz | 3W |
中村 | 84.4MHz | 100W | |
須崎 | 84.9MHz | 10W | |
佐川 | 84.0MHz | 1W | |
宿毛 | 82.5MHz | 30W | |
安芸 | 83.8MHz | 10W | |
土佐町 | 82.9MHz | 10W | |
大豊 | 85.6MHz | 10W | |
豊永 | 85.0MHz | 1W | |
窪川 | 83.7MHz | 1W | |
吾川村 | 84.8MHz | 10W | |
仁淀 | 85.8MHz | 1W | |
中土佐 | 84.2MHz | 1W | |
室戸 | 89.1MHz | 10W | |
物部 | 89.9MHz | 1W | |
十和 | 85.2MHz | 1W | |
室戸岬 | 86.8MHz | 10W | |
東洋野根 | 87.8MHz | 1W | |
土佐大月 | 85.9MHz | 10W |
周波数はNHK-FMと同一です